€5.300 EPT13 Prag Main Event - Spieltag 3
Spieler: 1.192/65
Spielzeit: 5 Levels (je 90 Minuten)
Startingstack: 30.000 Turnierchips
Zum Livestream - EPT13 Main Event Tag 3!
Zum Seatdraw für Spieltag 3!
Zu den Payouts!
Level 19 - Blinds: 5.000/10.000, Ante: 1.000
22:05 Uhr: Seatdraw und Chipcounts
So geht morgen um 12 Uhr für die letzten 65 Spieler weiter:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Janos Kurtosi | Hungary | 1.026.000 | 1 | 1 |
Tomas Kubaliak | Slovakia | 321.000 | 1 | 2 |
Viacheslav Belyaev | Russia | 325.000 | 1 | 3 |
Roman Papacek | Czech Republic | 128.000 | 1 | 4 |
Pedro Lamarca | Spain | 369.000 | 1 | 6 |
Arne Kern | Germany | 633.000 | 1 | 7 |
Karol Radomski | Poland | 480.000 | 1 | 8 |
Aleksandr Nemtcov | Russia | 813.000 | 2 | 1 |
Georges Chehade | Lebanon | 389.000 | 2 | 2 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 451.000 | 2 | 4 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 448.000 | 2 | 5 |
Josip Vidovic | Croatia | 301.000 | 2 | 6 |
Sam Cohen | USA | 666.000 | 2 | 7 |
Christopher Andler | Sweden | 183.000 | 2 | 8 |
Friedrich Meyer | Germany | 699.000 | 3 | 1 |
Simon Charette | Canada | 337.000 | 3 | 2 |
Anton Afanasyev | Russia | 530.000 | 3 | 3 |
Darren Delahunty | UK | 819.000 | 3 | 4 |
Gang Wang | China | 518.000 | 3 | 5 |
Anton Hrabchak | Ukraine | 775.000 | 3 | 6 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 205.000 | 3 | 7 |
David Peters | USA | 2.036.000 | 3 | 8 |
Alexey Romanov | Russia | 409.000 | 4 | 1 |
Vojtech Horut | Czech Republic | 306.000 | 4 | 2 |
Konstantin Uspenskiy | Russia | 271.000 | 4 | 3 |
Jukka Paloniemi | Finland | 652.000 | 4 | 4 |
Pablo Gordillo | Spain | 350.000 | 4 | 5 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 1.036.000 | 4 | 7 |
Maxim Lykov | Russia | 449.000 | 4 | 8 |
Salvatore Bonavena | Italy | 343.000 | 5 | 2 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 830.000 | 5 | 3 |
Marton Czuczor | Hungary | 897.000 | 5 | 4 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 1.356.000 | 5 | 5 |
Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 355.000 | 5 | 6 |
Kyosti Isberg | Finland | 978.000 | 5 | 7 |
Dejan Pustoslemsek | Slovenia | 305.000 | 5 | 8 |
Tim Cerkvenik | Slovenia | 240.000 | 6 | 1 |
Felipe Ramos | Brazil | 429.000 | 6 | 2 |
Michiel Broskij | Netherlands | 243.000 | 6 | 3 |
Mihai Manole | Romania | 184.000 | 6 | 5 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 294.000 | 6 | 6 |
Dick Postel | Netherlands | 389.000 | 6 | 7 |
Fabrice Soulier | France | 529.000 | 6 | 8 |
Viteszlav Pesta | Czech Republic | 1.025.000 | 7 | 1 |
Hirokazu Kobayashi | Japan | 864.000 | 7 | 2 |
Andrew Hulme | UK | 902.000 | 7 | 3 |
Benjamin Pollak | France | 371.000 | 7 | 4 |
Josef Pavelka | Czech Republic | 188.000 | 7 | 5 |
Johan Guilbert | France | 364.000 | 7 | 7 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 358.000 | 7 | 8 |
Kayhan Mokri Roshanfekr | Norway | 738.000 | 8 | 1 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 780.000 | 8 | 2 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 518.000 | 8 | 3 |
Marta Munoz | Spain | 295.000 | 8 | 4 |
Arnaud Peyroles | France | 183.000 | 8 | 5 |
Yang Zhang | China | 159.000 | 8 | 6 |
David Lopez Llacer | Spain | 862.000 | 8 | 7 |
Marius Gierse | Germany | 583.000 | 8 | 8 |
Kent Roed | Norway | 726.000 | 9 | 1 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 492.000 | 9 | 2 |
Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 805.000 | 9 | 3 |
Borge Sandsgaard | Norway | 504.000 | 9 | 5 |
Stefan Fabian | Romania | 700.000 | 9 | 6 |
Cristinel Dumitru | Romania | 504.000 | 9 | 7 |
Martin Kabrhel | Czech Republic | 602.000 | 9 | 8 |
21:00 Uhr: Tag 3 beendet
Das war's dann auch schon für heute! Drei Deutsche haben zusammen 62 anderen Teilnehmern den 4. Spieltag am Samstag (12 Uhr) erreicht, eine doch recht dürftige Ausbeute bei rund 90 deutschen Startern.
Die Drei haben dafür noch alle Chancen den ganz großen Wurf zu landen und sich als letzter Champion in die Geschichtsbücher der European Poker Tour einzutragen.
Friedrich Meyer - 699.000
Arne Kern - 633.000
Marius Gierse - 583.000
Klarer Chipleader ist der US-Amerikaner David Peters mit sehr starken 2.036.000 Chips. Das sind morgen bei Blind 6.000/12.000/2.000 satte 170 Big Blinds.
Vom Team PokerStars Pro bliebt Felipe Ramos im Rennen, der Brasilianer hat 429.000 Chips eingetütet.
Ich melde mich zurück sobald die kompletten Chipstände vorliegen. Es sollte heute etwas schneller gehen.
20:50 Uhr: Philipp ausgeschieden
Jetzt ist es doch passiert, ausgerechnet Martin Kabrhel hat Philipp Gruissem vom Tisch genommen und es war auch noch ein klassischer Suckout.
Kabrhel hatte gerade erst einen kleinen Pot gewonnen, sagte dann: „Philipp, es wäre mir ein Vergnügen dich zu busten." Er raiste am Cut-off auf 22.000, Phillip spielte am Button die 3-Bet auf 56.000 und snap-callte nach dem Push des Tschechen für 235.000 All-in.
Philipp [as][kc]
Kabrhel [ah][tc]
Philipp dominierte also im Showdown, sagte: „Jetzt ist es soweit." Doch gleich der Flop brachte [2s][ts][7d], Karbrhel lag vorn mit Toppair und schaltete den Deutschen nach [3s], [6d] auf Tunr und River aus. Es gab dann noch ein paar verbale Spitzen von Kabrhel, Philipp ging aber nicht mehr drauf ein und verabschiedete sich enttäuscht von den weiteren Mitspielern.
20:40 Uhr: Philipp bleibt im Spiel
Philipp Gruissem hält sich weiter im Turnier, der ganz große Ausschlag nach oben bleibt aber aus.
Zuletzt limpte Friedrich Meyer am Cut-off, Martin Kabrhel füllte den Small Blind auf, Philipp checkte im Big Blind. Kabrhel spielte am [5d][3d][3s]-Flop 24.000 an, Philipp callte, Friedrich foldete. Am Turn fiel die [8d], diesmal check-callte der Tscheche 27.000 Chips. Das [as] komplettierte das Board, Kabrhel checkte erneut, Philipp nahm sich etwas Zeit, stellte dann 101.000 All-in. Es dauerte dann gut sieben Minuten, ehe ein Spieler „Time!" rief. Philipp war es nicht, Kabrhel foldete.
Martin Kabrhel - 260.000
Philipp Gruissem - 240.000
20:10 Uhr: Noch 77 Spieler
Noch 45 Minuten und 77 Spieler.
Arne Kern hat seinen Stack auf rund 730.000 ausgebaut, Friedrich Meyer liegt bei 550.000, Marius Gierse bei 470.000 und Philipp Gruissem muss mit 21 Big Blinds auskommen.
19:40 Uhr: Robert busto
Noch vier Deutsche!
Stefan Fabian hatte auf 21.000 geraist, Adrien Allain stellte vom Cut-off 176.000 Chips All-in. Robert Gill pushte vom Button für 233.000 drüber, Marton Czuczor fragte nach dem Count und ging ebenfalls All-in. Fabian open-foldete daraufhin [th][td].
Allain [qd][qc]
Robert [ks][kd]
Czuczor [ad][kc]
Robert lag also vorn, hatte die Möglichkeit zu verdoppeln, doch gleich der Flop brachte [ac][5h][4h], der Ungar lag vorn und sorgte nach [2h], [ac] auf Turn und River für den Doppelschlag. Robert und Allain bekommen jeweils €13830 Preisgeld.
19:30 Uhr: Die letzten 90 Minuten
Die letzte Runde für heute ist eingeläutet.
19:20 Uhr: Chipcounts
Name | Country | Chips |
---|---|---|
David Peters | USA | 1.445.000 |
Janos Kurtosi | Hungary | 1.090.000 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 985.000 |
Kyosti Isberg | Finland | 930.000 |
Darren Delahunty | UK | 780.000 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 755.000 |
Anton Hrabchak | Ukraine | 750.000 |
Pablo Gordillo | Spain | 740.000 |
David Lopez Llacer | Spain | 700.000 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 692.000 |
Jukka Paloniemi | Finland | 690.000 |
Viteszlav Pesta | Czech Republic | 666.000 |
Stefan Fabian | Romania | 665.000 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 660.000 |
Andrew Hulme | UK | 635.000 |
Felipe Ramos | Brazil | 619.000 |
Cristinel Dumitru | Romania | 613.000 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 610.000 |
Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 570.000 |
Borge Sandsgaard | Norway | 570.000 |
Arne Kern | Germany | 555.000 |
Viacheslav Belyaev | Russia | 540.000 |
Maxim Lykov | Russia | 525.000 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 524.000 |
Aleksandr Nemtcov | Russia | 505.000 |
Marius Gierse | Germany | 500.000 |
Friedrich Meyer | Germany | 491.000 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 490.000 |
David Sierra Merino | Spain | 485.000 |
Pedro Lamarca | Spain | 480.000 |
Simon Charette | Canada | 480.000 |
Ludovic Lacay | France | 470.000 |
Tim Cerkvenik | Slovenia | 460.000 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 449.000 |
David Yan | New Zealand | 444.000 |
Josef Pavelka | Czech Republic | 440.000 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 430.000 |
Benjamin Pollak | France | 402.000 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 400.000 |
Kent Roed | Norway | 400.000 |
Tomas Kubaliak | Slovakia | 380.000 |
Salvatore Bonavena | Italy | 377.000 |
Michiel Broskij | Netherlands | 375.000 |
Marton Czuczor | Hungary | 375.000 |
Fabrice Soulier | France | 370.000 |
Aykutalp Yilmaz | Turkey | 366.000 |
Koichi Nozaki | Japan | 359.000 |
Artur Rudziankov | Belarus | 350.000 |
Martin Kabrhel | Czech Republic | 341.000 |
Johan Guilbert | France | 335.000 |
Hirokazu Kobayashi | Japan | 323.000 |
Gang Wang | China | 315.000 |
Dejan Pustoslemsek | Slovenia | 305.000 |
Konstantin Uspenskiy | Russia | 304.000 |
Anton Afanasyev | Russia | 303.000 |
Sam Cohen | USA | 293.000 |
Philipp Gruissem | Germany | 283.000 |
Arnaud Peyroles | France | 280.000 |
Alexander Paygusov | Russia | 280.000 |
Dick Postel | Netherlands | 270.000 |
Kayhan Mokri Roshanfekr | Norway | 250.000 |
Joe Mouawad | Lebanon | 250.000 |
Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 250.000 |
Robert Gill | Germany | 245.000 |
Vojtech Horut | Czech Republic | 240.000 |
Caufman Talley | USA | 230.000 |
Mihai Manole | Romania | 230.000 |
Ryan McEathron | Canada | 213.000 |
Marta Munoz | Spain | 213.000 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 210.000 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 210.000 |
Antti Halme | Finland | 186.000 |
Karol Radomski | Poland | 183.000 |
Adrien Allain | France | 175.000 |
Christopher Andler | Sweden | 170.000 |
Yang Zhang | China | 163.000 |
Arthur Conan | France | 160.000 |
Alexey Romanov | Russia | 158.000 |
Georges Chehade | Lebanon | 137.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 133.000 |
Joseph Sabe | France | 126.000 |
Roman Papacek | Czech Republic | 100.000 |
Seyed Homayoun Ghavam | Iran | 100.000 |
Level 18 - Blinds: 4.000/8.000, Ante: 1.000
18:55 Uhr: Pause
Level 18 ist Geschichte, die Spieler haben 30 Minuten Pause.
Arne Kern und Marius Gierse liegen mit jeweils mehr als 500.000 über Average, bei Robert Gill sind es ca. 245.000. Die kompletten Counts folgen pünktlich zu Beginn von Level 19.
18:20 Uhr: Thomas Mühlöcker ausgeschieden
Der letzte Österreicher ist ausgeschieden.
Die Hand habe ich leider nicht, aber auch die letzten rund 40.000 Chips gingen an den Norweger Kent Roed.
Damit sind es noch vier Deutsche:
Friedrich Meyer - 600.000
Marius Gierse - 490.000
Philipp Gruissem - 310.000
Robert Gill - 270.000
Arne Kern - 260.000
18:00 Thomas in der roten Zone
Jetzt wird es ganz eng für Thomas Mühlöcker.
Das Board zeigte [9s][jd][ts][jc][3h], Thomas checkte aus dem Small Blind, Kent Roed spielte aus dem Big Blind 80.000 an. Thomas machte nach etwas Bedenkzeit den Call, muckte dann gegen [qd][8d] zur gefloppten Straight.
Thomas war runter auf 58.000 Chips, konnte ihm nächsten Orbit dann zweimal Blinds und Antes einsammeln, sodass es jetzt knapp 100.000 sind.
17:55 Uhr: Nino Ullmann ausgeschieden
Auch für Nino Ullmann ist der letzte EPT Main Event beendet.
Mit [7d][7s] pushte Nino seine letzten 97.000 Chips per 3-Bet, der Initial-Raiser callte mit [kc][kh], das Board änderte nichts. Nino bekommt €13.830 Preisgeld.
17:35 Uhr: Robert verdoppelt
Endlich wieder gute Nachrichten.
Robert Gill konnte seinen Stack mit Pocketkings gegen Ace-Nine auf knapp 220.000 Chips verdoppeln.
Außerdem schnappte sich Marius Gierse nach Preflop-All-in die letzten 175.000 Chips von Artur Rudziankov mit [qh][qs] vs. [7h][7s]. Marius hält damit wieder rund 500.000.
17:25 Uhr: Chips
Name | Country | Chips |
---|---|---|
David Peters | USA | 1.575.000 |
Janos Kurtosi | Hungary | 933.000 |
Pedro Lamarca | Spain | 830.000 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 825.000 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 812.000 |
Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 756.000 |
Borge Sandsgaard | Norway | 740.000 |
Anton Hrabchak | Ukraine | 739.000 |
Andrew Hulme | UK | 640.000 |
Darren Delahunty | UK | 610.000 |
Jukka Paloniemi | Finland | 590.000 |
Kyosti Isberg | Finland | 582.000 |
Ludovic Lacay | France | 560.000 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 541.000 |
Cristinel Dumitru | Romania | 513.000 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 510.000 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 510.000 |
Benjamin Philipps | UK | 500.000 |
Viacheslav Belyaev | Russia | 500.000 |
Viteszlav Pesta | Czech Republic | 500.000 |
Tomas Kubaliak | Slovakia | 485.000 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 480.000 |
Aykutalp Yilmaz | Turkey | 470.000 |
Pablo Gordillo | Spain | 450.000 |
Friedrich Meyer | Germany | 441.000 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 440.000 |
Felipe Ramos | Brazil | 440.000 |
Karol Radomski | Poland | 430.000 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 430.000 |
Koichi Nozaki | Japan | 430.000 |
Stefan Fabian | Romania | 420.000 |
Salvatore Bonavena | Italy | 415.000 |
Arnaud Peyroles | France | 415.000 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 400.000 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 379.000 |
Arne Kern | Germany | 375.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 370.000 |
David Lopez Llacer | Spain | 360.000 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 360.000 |
Artur Rudziankov | Belarus | 359.000 |
Caufman Talley | USA | 355.000 |
Michiel Broskij | Netherlands | 350.000 |
Oleg Titov | Russia | 350.000 |
Josip Vidovic | Croatia | 331.000 |
Marius Gierse | Germany | 326.000 |
Alexander Paygusov | Russia | 315.000 |
Hirokazu Kobayashi | Japan | 309.000 |
Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 308.000 |
Romain Lewis | France | 300.000 |
Josef Pavelka | Czech Republic | 295.000 |
Aleksandr Nemtcov | Russia | 295.000 |
Maxim Lykov | Russia | 295.000 |
Kent Roed | Norway | 293.000 |
Simon Charette | Canada | 285.000 |
Anton Afanasyev | Russia | 284.000 |
Gergely Bartos | Hungary | 280.000 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 280.000 |
Juha Helppi | Finland | 265.000 |
Alexey Romanov | Russia | 263.000 |
Marta Munoz | Spain | 250.000 |
Georges Chehade | Lebanon | 249.000 |
Francois Frejdles | Belgium | 243.000 |
Tim Cerkvenik | Slovenia | 240.000 |
Nino Ullmann | Germany | 240.000 |
Johan Guilbert | France | 236.000 |
Christopher Andler | Sweden | 226.000 |
Joe Mouawad | Lebanon | 216.000 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 210.000 |
Yang Zhang | China | 207.000 |
Sam Cohen | USA | 200.000 |
Kayhan Mokri Roshanfekr | Norway | 200.000 |
Gang Wang | China | 200.000 |
Adrien Allain | France | 200.000 |
Dejan Pustoslemsek | Slovenia | 198.000 |
David Sierra Merino | Spain | 197.000 |
Benjamin Pollak | France | 196.000 |
Mihai Manole | Romania | 193.000 |
Roman Pavliuk | Ukraine | 186.000 |
Dick Postel | Netherlands | 180.000 |
Anton Petrov | Russia | 175.000 |
Seyed Homayoun Ghavam | Iran | 170.000 |
Thomas Muehloecker | Austria | 169.000 |
Philipp Gruissem | Germany | 169.000 |
Joseph Sabe | France | 167.000 |
Martin Kabrhel | Czech Republic | 164.000 |
Konstantin Uspenskiy | Russia | 160.000 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 158.000 |
Vojtech Horut | Czech Republic | 157.000 |
David Yan | New Zealand | 150.000 |
Ryan McEathron | Canada | 150.000 |
Arthur Conan | France | 140.000 |
Dmytro Samoilenko | Ukraine | 137.000 |
Qinnan Wei | China | 133.000 |
Roman Papacek | Czech Republic | 125.000 |
Peter Jaksland | Denmark | 121.000 |
Antti Halme | Finland | 121.000 |
Krzysztof Stuchlik | Poland | 116.000 |
Martin Nikolov | Bulgaria | 115.000 |
Robert Gill | Germany | 110.000 |
Dmitrii Deviatov | Russia | 107.000 |
Fabrice Soulier | France | 95.000 |
Level 17 - Blinds: 3.000/6.000, Ante: 1.000
17:08 Uhr: TV-Table Chips
Am TV-Table läuft es gut für Friedrich Meyer und auch Philipp Gruissem ist weiter dabei. Hier der Zwischenstand:
Friedrich Meyer - 544.000
Benjamin Pollak - 296.000
Alexey Romanov - 263.000
Philipp Gruissem - 171.000
Martin kabrhel - 162.000
Antti Halme - 121.000
Peter Jaksland - 121.000
Krzystof Stuchlik - 116.000
17:05 Uhr: Nasr el Nasr ausgeschieden - Pause!
Der nächste Deutsche hat seinen Stuhl geräumt.
Janos Kurtosi hatte eröffnet, Nasr el Nasr seine letzten 110.000 mit [5c][5d] rein gestellt. Der Ungar callte mit [as][qc] und traf auf [js][ad][9s][2c][9h] das höhere Twopair.
107 Spieler haben die nächste Pause erreicht.
16:40 Uhr: Bustouts
Es läuft einfach nicht für die deutschsprachigen Spieler.
Van Hiep Tran ist auf Rang 126 raus, Julian Herold auf 119, Tobias Lambert auf 116.
Vor wenigen Minuten musste dann auch Robert Schulz gehen. Er ging nach einem Raise vom UTG-Spieler am Button mit Ace-King All-in, bekam den Call von Pocketkings und verfehlte das Board. Für Robert ist es damit Rang 113 geworden.
Alle vier bekommen €11.220 Preisgeld.
16:25 Uhr: Nächster Rückschlag für Thomas
Es läuft nicht gut an Tisch. Marius Gierse hält noch gute 360.000, Nasr el Nasr dagegen muss mit 125.000 auskommen und auch Thomas Mühlöcker ist unter die Marke von 200.000 gefallen.
In einem 3-Bet Pot check-callte Eduards Kudrjavcevs auf [3h][4h][5s] eine Bet von Thomas die [9c] checkten beide und die [3s] spielte der Lette für 175.000 an. Thomas callte und muckte gegen Pocketqueens.
Kudrjavccevs - 570.000
Thomas - 180.000
16:05 Uhr: Thomas fällt zurück
Thomas Mühlöcker ist aus den Top Ten gefallen.
Das Board zeigte bis zum Turn [8d][9h][6h][9d], Thomas hatte 26.000 angespielt und callte nach etwas Bedenkzeit den Push von Kent Roed für 87.000. Mit [jd][8c] lag Thomas vorn gegen [ad][5d], doch am River fiel die [7d] zum Flush für Roed.
Ein paar Hände später raiste Thomas auf 14.000, callte die 3-Bet auf 38.000 von Eduards Kudrajavcevs (Button) und check-callte am [2s][8s][4d]-Flop weitere 31.000. Nach der [9h] spielte Kudrajavcevs noch einmal 75.000 an, Thomas check-foldete.
Thomas Mühlöcker - 425.000
15:45 Uhr: Chips
Die Chipcounts zu Beginn von Level 17:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Anton Hrabchak | Ukraine | 800.000 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 790.000 |
Janos Kurtosi | Hungary | 741.000 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 720.000 |
Pedro Lamarca | Spain | 710.000 |
Ludovic Lacay | France | 670.000 |
Andrew Hulme | UK | 600.000 |
Tomas Kubaliak | Slovakia | 560.000 |
Thomas Muehloecker | Austria | 560.000 |
Viacheslav Belyaev | Russia | 555.000 |
Marius Gierse | Germany | 521.000 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 510.000 |
Stefan Fabian | Romania | 510.000 |
Borge Sandsgaard | Norway | 501.000 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 480.000 |
Oleg Vasylchenko | Ukraine | 470.000 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 456.000 |
David Peters | USA | 455.000 |
Arne Kern | Germany | 443.000 |
Kyosti Isberg | Finland | 440.000 |
Juha Helppi | Finland | 430.000 |
Maxim Lykov | Russia | 429.000 |
Antti Halme | Finland | 428.000 |
Hirokazu Kobayashi | Japan | 420.000 |
Samuel Vousden | Finland | 410.000 |
Koichi Nozaki | Japan | 405.000 |
Marton Czuczor | Hungary | 405.000 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 405.000 |
Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 400.000 |
Arnaud Peyroles | France | 400.000 |
Arthur Conan | France | 390.000 |
Viteszlav Pesta | Czech Republic | 388.000 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 380.000 |
Salvatore Bonavena | Italy | 370.000 |
Josef Pavelka | Czech Republic | 342.000 |
Caufman Talley | USA | 337.000 |
David Lopez Llacer | Spain | 330.000 |
Friedrich Meyer | Germany | 323.000 |
Felipe Ramos | Brazil | 315.000 |
Roman Pavliuk | Ukraine | 315.000 |
Simon Charette | Canada | 314.000 |
Konstantin Uspenskiy | Russia | 310.000 |
Kayhan Mokri Roshanfekr | Norway | 310.000 |
Benjamin Philipps | UK | 310.000 |
Anton Petrov | Russia | 295.000 |
David Yan | New Zealand | 295.000 |
Benjamin Pollak | France | 293.000 |
Robert Gill | Germany | 285.000 |
Oleg Titov | Russia | 280.000 |
Qinnan Wei | China | 275.000 |
Robert Schulz | Germany | 275.000 |
Karol Radomski | Poland | 270.000 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 265.000 |
Christopher Andler | Sweden | 263.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 260.000 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 260.000 |
Martin Kabrhel | Czech Republic | 258.000 |
Aykutalp Yilmaz | Turkey | 258.000 |
Matan Krakow | Israel | 255.000 |
Ryan McEathron | Canada | 251.000 |
Nino Ullmann | Germany | 250.000 |
Alexandros Vlachakis | Greece | 247.000 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 247.000 |
Fabrice Soulier | France | 245.000 |
Adrien Allain | France | 245.000 |
Georges Chehade | Lebanon | 242.000 |
Dmitrii Deviatov | Russia | 241.000 |
Artur Rudziankov | Belarus | 240.000 |
Wael Sarkis | Lebanon | 240.000 |
Alexander Paygusov | Russia | 235.000 |
David Sierra Merino | Spain | 235.000 |
Vojtech Horut | Czech Republic | 233.000 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 230.000 |
Dmytro Samoilenko | Ukraine | 225.000 |
Joe Mouawad | Lebanon | 220.000 |
Dejan Pustoslemsek | Slovenia | 220.000 |
Joseph Sabe | France | 220.000 |
Yang Zhang | China | 218.000 |
Seref Dursun Anar | Turkey | 216.000 |
Marek Grzeska | Poland | 212.000 |
Michiel Broskij | Netherlands | 210.000 |
Darren Delahunty | UK | 210.000 |
Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 200.000 |
Cristinel Dumitru | Romania | 200.000 |
Piotr Franczak | Poland | 180.000 |
Sam Cohen | USA | 180.000 |
Juan Bastida Perez | Spain | 175.000 |
Tim Cerkvenik | Slovenia | 173.000 |
Anton Afanasyev | Russia | 170.000 |
Seyed Homayoun Ghavam | Iran | 167.000 |
Van Hiep Tran | Germany | 162.000 |
Mihai Manole | Romania | 160.000 |
Martin Nikolov | Bulgaria | 160.000 |
Clement Genon-Catalot | France | 160.000 |
Gergely Bartos | Hungary | 153.000 |
Nasr El Nasr | Germany | 152.000 |
Josip Vidovic | Croatia | 145.000 |
Nandor Solyom | Romania | 145.000 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 144.000 |
Alexey Romanov | Russia | 141.000 |
Johan Guilbert | France | 140.000 |
Marta Munoz | Spain | 140.000 |
Gang Wang | China | 138.000 |
Daniel Wilson | Ireland | 132.000 |
Samy Salah | France | 130.000 |
Francois Frejdles | Belgium | 130.000 |
Danut Chisu | Romania | 130.000 |
Peter Jaksland | Denmark | 121.000 |
Krzysztof Stuchlik | Poland | 120.000 |
Romain Lewis | France | 117.000 |
Kent Roed | Norway | 116.000 |
Jukka Paloniemi | Finland | 115.000 |
Aleksandr Nemtcov | Russia | 115.000 |
Philipp Gruissem | Germany | 110.000 |
Mikhail Sokolovskiy | Russia | 110.000 |
Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 105.000 |
Roman Papacek | Czech Republic | 105.000 |
Krzysztof Dulowski | Poland | 105.000 |
Dick Postel | Netherlands | 99.000 |
Jean Souprayenmestry | France | 97.000 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 90.000 |
Tsugunari Toma | Japan | 89.000 |
Pablo Gordillo | Spain | 82.000 |
Julian Herold | Germany | 80.000 |
Renjun Yang | China | 66.000 |
Hulya Pehlivanlar | Turkey | 53.000 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 50.000 |
Tobias Laubert | Germany | 50.000 |
15:40 Uhr: Bustouts
Wir haben im letzten Level doch ein paar mehr deutsche Spieler verloren, hier die Platzierungen:
131. Mike Brandau
133. Thomas Lentrodt
134. Paul Höfer
144. Christian Christner
Level 16 - Blinds: 2.500/5.000, Ante: 500
15:15 Uhr: Pause
129 Spieler haben die zweite Pause erreicht
15:05 Uhr: Monsterbluff!
An Tisch 4 wurde gerade der bisher größte Pot des Turniers ausgespielt.
Eduards Kudrjavcevs hatte den Pot eröffnet, callte die 3-Bet von Janos Kurtosi und der Flop ging auf mit [9d][qs][ts]. Kurtosi checkte zum Letten, callte dessen Bet, der Dealer legte die [8h] am Turn.
Von diesem Zeitpunkt an habe ich dann auch die Betsizes.
Kurtosi check-callte noch einmal 80.000 Chips, wurde am [qh]-River dann für seine letzten 220.000 All-in gestellt. Der Ungar überlegte etwas, machte den Call mit [ah][jh] zur Straight und war gut. Kudrjavcevs hatte mit [6d][3d] ein Fass aufgemacht.
Kurtosi - 700.000
Kudrjavcevs - 320.000
14:40 Uhr: Konstantin busto, Christian short
Für Konstantin Bücherl ist der Main Event beendet.
Er raiste am Button, wurde von Julian Herold (Big Blind) für seine knapp 80.000 All-in gestellt und machte den Call mit [ac][td]. Julian dominierte mit [ad][js], das Board fiel [5d][2s][4h][4s][ah].
Julian Herold - 230.000
Christian Christner ist short, aber noch dabei.
Er verteidigte seinen Big Blind gegen das Raise von Ludovic Lacay, check-raiste die Contibet am [th][5h][6c]-Flop von 10.000 auf 25.000. Der Franzose stellte All-in, Christian foldete.
Ludovic Lacay - 620.000
Christina Christner - 60.000
14:15 Uhr: Arne Kern verdoppelt
Arne Kern hat seinen Stack auf 136.000 Chips verdoppelt.
Es ging alles etwas schnell, aber so wie ich es mitbekommen habe, hat Arne seinen Big Blind gegen das Raise vom Spieler in erster Position gecallt. Am [8c][td][3c]-Flop check-raiste der Deutsche nach der Contibet für 53.000 All-in, bekam den Call und zeigte [jd][9h] gegen [ks][ts]. Die [5h] am Turn änderte nichts, aber die [qh] am River gab Arne die Straight.
Sehr interessant wird es jetzt an Tisch 4. Zu Marius Gierse (490.000 Chips) und Nasr el Nasr (200.000) hat sich jetzt auch Thomas Mühlöcker (420.000) gesellt.
13:50 Uhr: Chips
